Phorum Forumvision #2

Νέες κυκλοφορίες, προτάσεις για νέα ακούσματα, κριτικές
Κανόνες Δ. Συζήτησης
Στα νήματα της ενότητας που βάζετε μουσικά βίντεο, παρακαλούμε να περιοριστείτε σε 1 ή το πολύ 2 βίντεο ανά ποστ, για να μην υπερφορτώνονται οι browsers.
Άβαταρ μέλους
GoBack
Δημοσιεύσεις: 32726
Εγγραφή: 30 Μαρ 2018, 23:37

Re: Phorum Forumvision #2

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από GoBack » Σήμερα, 01:43

Jimmy81 έγραψε:
Σήμερα, 01:04
Ρε τον GoBack τι μου' παιξε. Έχει κόντρα με τον Sid και την πλήρωσα εγώ τη νύφη :lol:
Αν είχα πάρει το δωδεκάρι του θα ήμουν ίσως και 3-4 θέσεις πιο πάνω σε αυτό τον γύρο. :cry
Δεν θελω να κανω victim blaming αλλα τι δουλεια εχεις εσυ με τους σουηδους;
Philip Mortimer έγραψε:
14 Μαρ 2023, 22:40
Όσον αφορά το 2019 προσωπικά ψήφισα τον Μητσοτάκη γιατί πίστεψα στο όραμα μη πολιτικά χρωματισμένου εκσυγχρονισμού που παρουσίασε.

Άβαταρ μέλους
GoBack
Δημοσιεύσεις: 32726
Εγγραφή: 30 Μαρ 2018, 23:37

Re: Phorum Forumvision #2

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από GoBack » Σήμερα, 01:45

Sid Vicious έγραψε:
Σήμερα, 01:11
Κσι ένα ευχαριστώ σε μένα λογικά που πάλι σε έδωσα 12αρι και σε σωζω από τον υποβιβασμό. Αν δεν σε βγαίνει το "Ευχαριστώ θεέ Σιντ σου είμαι υπόχρεος" μπορείς απλά να βγεις στο μπαλκόνι και να φωνάξεις δυνατά ΠΑΟΚΑΡΑ
Για κρυφοαεκτζη σε κοβω,θες διαρκειας;
Philip Mortimer έγραψε:
14 Μαρ 2023, 22:40
Όσον αφορά το 2019 προσωπικά ψήφισα τον Μητσοτάκη γιατί πίστεψα στο όραμα μη πολιτικά χρωματισμένου εκσυγχρονισμού που παρουσίασε.

Άβαταρ μέλους
NovaLacertae
Δημοσιεύσεις: 1420
Εγγραφή: 30 Ιαν 2024, 22:55

Re: Phorum Forumvision #2

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από NovaLacertae » Σήμερα, 01:45

Jimmy81 έγραψε:
Σήμερα, 01:17
-Τα δύο πρώτα στη σειρά ήρθαν πρώτα με την ίδια σειρά και στη βαθμολογία αν δεν κάνω λάθος. Έχει ξαναπαρατηρηθεί το φαινόμενο. :smt033
Όντως, είχε συμβεί και στον τρίτο γύρο :wink
micmic έγραψε:
Χθες, 23:30
Σε αντίθεση με το προηγούμενο παιχνίδι που μετά τον 8ο γύρο ο MOJ είχε 5 πρωτιές, εδώ έχουμε 8 διαφορετικούς νικητές. Κανείς δεν έχει έρθει πρώτος δυο φορές.
Στα 18 παιχνίδια εν Ελλάδι είναι η δεύτερη φορά που συμβαίνει να έχουμε 8 διαφορετικούς νικητές μέχρι τον όγδοο γύρο, την προηγούμενη φορά χάλασε στο 9ο που τον κερδισε ένας από τους προηγούμενους, για να δούμε εδώ θα γίνει το 9 στα 9; :003:

Άβαταρ μέλους
Bazoomba
Δημοσιεύσεις: 12486
Εγγραφή: 22 Σεπ 2019, 09:33
Phorum.gr user: Bazoomba

Re: Phorum Forumvision #2

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Bazoomba » Σήμερα, 08:09

νύχτα έγραψε:
Σήμερα, 00:17
Bazoomba έγραψε:
Χθες, 19:32
:lol:
κάθεσαι και τα ψάχνεις όλα;
Όχι βρε, το θυμόμουν το τραγουδάκι.
Εδώ με το ζόρι ακούω όλο το πλεη Λιστ, σιγά μην κάθομαι να το ψάχνω κιόλας στο φόρουμ.
ΓΑΛΗ έγραψε:
09 Φεβ 2021, 16:09
Προσωπικώς, βρίσκω πολύ πιο γελοία -και σε κάποιο βαθμό επίσης γραφική- τη μεταξωτή θολούρα του σοβαροφανούς λόγου.

Άβαταρ μέλους
Μπίστης
Δημοσιεύσεις: 17383
Εγγραφή: 31 Μαρ 2018, 19:39
Τοποθεσία: Helsingør

Re: Phorum Forumvision #2

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Μπίστης » Σήμερα, 09:37

Jimmy81 έγραψε:
Σήμερα, 01:17

-Καυστικά σχόλια από Μπίστη. :blm:

Συγκρατημένος ήμουν :102:
Δηλαδή αν δεν κολλάει τόσο η εφαρμογή μπορώ να γίνω Δρακουμέλ

Ξέχασα να γράψω να με προσθέσει στην λίστα εχθρών του όποιος έβαλε το παλτό

Επίσης έριξα 7αρι στον ΠΑΛ για να μην το πάρουν οι διάφοροι κλασικοροκ

Πρώτη φορά βγήκα τόσο ψηλά και ακόμα να περάσω κάποιον :-?

Νόμιζα πως έδωσα ξανά το 12 στην νύχτα αλλά τελικώς ... 0

:o


:102:
"I beseech you, in the bowels of Christ, think it possible you may be mistaken".

Άβαταρ μέλους
micmic
Δημοσιεύσεις: 5998
Εγγραφή: 08 Μάιος 2023, 09:29
Phorum.gr user: micmic

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από micmic » Σήμερα, 11:47

Κατανομή βαθμολογιών
Πόσες φορές έχετε πάρει την κάθε βαθμολογία.

Κώδικας: Επιλογή όλων

    12 10  8  7  6  5  4  3  2  1  0
ALI  7  6  7  7 10 10  9 10 10  5 57
BAN 16  8  9 11 11  9 17 11  3 14 29
DIN  6  6  9 12 10 11  8  8 10  7 51
DRE 10  8  4 10  9  9 13 11  6  6 52
DRH 10  5  3  3  8  8  9  8 12  5 67
ELE  4  5  8  3  4  7  4  4  9  5 85
FAT  7 13  5  9 12  7  6 10 11  4 54
GOB  4  9  7  4  5  6  5  7  8  8 75
JIM  5  7  8  8 10  8  6  9  6 12 59
MOJ 11 14 17  6  9  8  6  6 10 10 41
NOV 11 13 15 13  8  6  8 16 13  5 30
POL  9  4 10  7 11 10 12 11  5  8 51
SID 16 13  8 11  8 10  8  4 10  8 42
ΕΛΡ 11  9 12 15  8  7  5  8  6  9 48
ΗΜΟ  -  -  1  2  3  1  -  -  1  2  8
ΜΠΙ  5  4  5  1  5  8  8  9  3  9 64
ΝΥΧ  9 12  8 11  6 10  7  7  8  8 52
ΠΑΛ  1  2  4  8  3  7  5  3  4  7 94
ΡΙΚ  4  8  6  5  6  4 10  4 11 14 66

Κατανομή θέσεων
Πόσες φορές έχετε έρθει στην 1η, 2η, 3η κτλ θέση.

Κώδικας: Επιλογή όλων

    1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th
ALI                   1       1   1   2         1              1    1                    
BAN   1   1   2   1       1   1                 1                                        
DIN       2                       1        1    2         2                              
DRE   1                   2       1   1    1              2                              
DRH                       1   1            1    1         1    1    1              1     
ELE                                        1    1         1         2    1    2          
FAT               1       2   1   2   1    1                                             
GOB       1               1   1   1                                 1         1    2     
JIM           1                   1   2         2         1              1               
MOJ   1       3                   1   2              1                                   
NOV   1   1   1   2   1       1            1                                             
POL   1           1       1                     2         1              2               
SID   1   1   1   1   1                    1    1              1                         
ΕΛΡ   1   1       1   2       1                                1                   1     
ΗΜΟ                                                  1                                   
ΜΠΙ                           2                                2         2              1
ΝΥΧ   1   1   1       1                         1         1         1         1          
ΠΑΛ                                                            2    1    1    2    2     
ΡΙΚ                   2                              2                   3         1     

Αν έλειπε...
Οριζοντίως, δίπλα στο όνομά σας, βλέπετε πόσες θέσεις θα κερδίζατε ή θα χάνατε αν δεν έπαιζε ο παίκτης της κάθε στήλης.

Κώδικας: Επιλογή όλων

    ALI BAN DIN DRE DRH ELE FAT GOB JIM MOJ NOV POL SID ΕΛΡ ΗΜΟ ΜΠΙ ΝΥΧ ΠΑΛ ΡΙΚ
ALI       1   1   2           1           1   1   1   1   1           1      -1
BAN   1          -2       1          -1  -1   1   1      -1   1  -1       1   1
DIN   2   2               1   1       1   3   3   1   3   2           3       1
DRE  -2              -2  -1  -1   1      -1   1  -1   1   1      -2  -1        
DRH   1   1   1   1           1       1   1   1   1   1   1           1        
ELE       1   1   1   1                   1   1   1   1   1           1  -1    
FAT       1  -1      -1              -1  -2  -1       2      -1  -1  -2  -1  -1
GOB   1   1   2   2   1   1   1       1   1   2   1   1   1           1   1   1
JIM   1   1   1   1           1           1   1   1   1   1           1       1
MOJ   1   1       2   1                       1       1                        
NOV  -1                  -1                      -1          -1          -1  -2
POL  -1   1   1   1   2  -1   2      -1   3           1           2   3   1  -1
SID  -2   1          -1               1   1   1           1       1           1
ΕΛΡ   1   1                               1   1       1                        
ΗΜΟ   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1       1   1   1   1
ΜΠΙ   2   1   1   1   1   1   2   2   2   1   1   1   1   1           1   1   2
ΝΥΧ       1                      -1       1   1      -3   1                    
ΠΑΛ   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1       1   1       1
ΡΙΚ   1   1           1  -1   1       1   1       1   1   1           1  -1    

Τετ-α-τετ
Γραμμές: πόσους πόντους συνολικά παίρνετε από κάθε παίκτη - στήλες: πόσους πόντους συνολικά δίνετε σε κάθε παίκτη.

Κώδικας: Επιλογή όλων

    ALI BAN DIN DRE DRH ELE FAT GOB JIM MOJ NOV POL SID ΕΛΡ ΗΜΟ ΜΠΙ ΝΥΧ ΠΑΛ ΡΙΚ Max Min
ALI      49  15  12  24  33  32  14  20  24  47  33  32  15   6  22  30   9  33  49   6
BAN  30      27  68  31  33  35  25  55  53  21  19  36  64   6  48  45  33  24  68   6
DIN  30  35      45  38  24  33  34  17  16  25  42  20  21   0  35  12  34  25  45   0
DRE  53  26  41      34  27  43  22  14  32  28  25  28  15   0  45  34  15  22  53   0
DRH   4  20  24  27      15  13  29  36  28  13  46  32   9   8  27  29  15  17  46   4
ELE  16   0   4  10   0      41  21  39   1  14  17   0   2   0  18  18  36  56  56   0
FAT  24  13  43  10  28  17      23  24  43  42  19  28  35   8  33  46  42  26  46   8
GOB  18   6  14   7  30  27  24      27  14   8  18  32  40  13  23  25  10  11  40   6
JIM  19  33  38  34  18   8  13  24      23  25  29  36  39   0  32  10  28  16  39   0
MOJ  34  57  34  20  42  20  17  47  43      40  36  33  39   8  48  47  14  37  57   8
NOV  42  36  35  19  45  45  45  19  29  60      56  31  50  17  18  27  45  43  60  17
POL  41  40  22  34  11  46  22  40  31  15  36      30  38   0  11   8  25  42  46   0
SID  77  47  31  49  60  23  29  20  38  36  40  38      24  14  15  46  28  18  77  14
ΕΛΡ  19  51  47  34  21  33  24  39  32  45  24  31  38       4  14  53  40  22  53   4
ΗΜΟ   0   0   2   6   0   8   6   0   0   6   0   1   0   0       7   1   7   5   8   0
ΜΠΙ   8  18  32  35  37  15  14   2  10  21  12  15   3  11  24      17   6  11  37   2
ΝΥΧ  23  17  17  16  32  13  27  51  36  38  42  11  72  33   3  40      32  25  72   3
ΠΑΛ   7  10  15  21   0  24  10  36  12   0   5   8   7   7   5  18   1      31  36   0
ΡΙΚ  19   6  23  17  13  53  36  18   1   9  42  20   6  22   0  10  15  45      53   0
Max  77  57  47  68  60  53  45  51  55  60  47  56  72  64  24  48  53  45  56        
Min   0   0   2   6   0   8   6   0   0   0   0   1   0   0   0   7   1   6   5        

Άθροισμα ανά ζευγάρι
Γραμμές και στήλες δείχνουν το ίδιο: πόσους πόντους συνολικά έχετε ανταλλάξει με κάθε παίκτη, δηλαδή το άθροισμα των πόντων που έχετε δώσει και που έχετε πάρει.

Κώδικας: Επιλογή όλων

    ALI BAN DIN DRE DRH ELE FAT GOB JIM MOJ NOV POL SID ΕΛΡ ΗΜΟ ΜΠΙ ΝΥΧ ΠΑΛ ΡΙΚ Max Min
ALI      79  45  65  28  49  56  32  39  58  89  74 109  34   6  30  53  16  52 109   6
BAN  79      62  94  51  33  48  31  88 110  57  59  83 115   6  66  62  43  30 115   6
DIN  45  62      86  62  28  76  48  55  50  60  64  51  68   2  67  29  49  48  86   2
DRE  65  94  86      61  37  53  29  48  52  47  59  77  49   6  80  50  36  39  94   6
DRH  28  51  62  61      15  41  59  54  70  58  57  92  30   8  64  61  15  30  92   8
ELE  49  33  28  37  15      58  48  47  21  59  63  23  35   8  33  31  60 109 109   8
FAT  56  48  76  53  41  58      47  37  60  87  41  57  59  14  47  73  52  62  87  14
GOB  32  31  48  29  59  48  47      51  61  27  58  52  79  13  25  76  46  29  79  13
JIM  39  88  55  48  54  47  37  51      66  54  60  74  71   0  42  46  40  17  88   0
MOJ  58 110  50  52  70  21  60  61  66     100  51  69  84  14  69  85  14  46 110  14
NOV  89  57  60  47  58  59  87  27  54 100      92  71  74  17  30  69  50  85 100  17
POL  74  59  64  59  57  63  41  58  60  51  92      68  69   1  26  19  33  62  92   1
SID 109  83  51  77  92  23  57  52  74  69  71  68      62  14  18 118  35  24 118  14
ΕΛΡ  34 115  68  49  30  35  59  79  71  84  74  69  62       4  25  86  47  44 115   4
ΗΜΟ   6   6   2   6   8   8  14  13   0  14  17   1  14   4      31   4  12   5  31   0
ΜΠΙ  30  66  67  80  64  33  47  25  42  69  30  26  18  25  31      57  24  21  80  18
ΝΥΧ  53  62  29  50  61  31  73  76  46  85  69  19 118  86   4  57      33  40 118   4
ΠΑΛ  16  43  49  36  15  60  52  46  40  14  50  33  35  47  12  24  33      76  76  12
ΡΙΚ  52  30  48  39  30 109  62  29  17  46  85  62  24  44   5  21  40  76     109   5

Διαφορά ανά ζευγάρι
Η γραμμή δίπλα στο όνομά σας δείχνει το ισοζύγιο βαθμών με τον κάθε παίκτη. Θετικοί αριθμοί δείχνουν ότι έχετε πάρει περισσότερους πόντους από τον παίκτη αυτής της στήλης απ'ότι του έχετε δώσει.

Κώδικας: Επιλογή όλων

    ALI BAN DIN DRE DRH ELE FAT GOB JIM MOJ NOV POL SID ΕΛΡ ΗΜΟ ΜΠΙ ΝΥΧ ΠΑΛ ΡΙΚ Max Min
ALI      19 -15 -41  20  17   8  -4   1 -10   5  -8 -45  -4   6  14   7   2  14  20 -45
BAN -19      -8  42  11  33  22  19  22  -4 -15 -21 -11  13   6  30  28  23  18  42 -21
DIN  15   8       4  14  20 -10  20 -21 -18 -10  20 -11 -26  -2   3  -5  19   2  20 -26
DRE  41 -42  -4       7  17  33  15 -20  12   9  -9 -21 -19  -6  10  18  -6   5  41 -42
DRH -20 -11 -14  -7      15 -15  -1  18 -14 -32  35 -28 -12   8 -10  -3  15   4  35 -32
ELE -17 -33 -20 -17 -15      24  -6  31 -19 -31 -29 -23 -31  -8   3   5  12   3  31 -33
FAT  -8 -22  10 -33  15 -24      -1  11  26  -3  -3  -1  11   2  19  19  32 -10  32 -33
GOB   4 -19 -20 -15   1   6   1       3 -33 -11 -22  12   1  13  21 -26 -26  -7  21 -33
JIM  -1 -22  21  20 -18 -31 -11  -3     -20  -4  -2  -2   7   0  22 -26  16  15  22 -31
MOJ  10   4  18 -12  14  19 -26  33  20     -20  21  -3  -6   2  27   9  14  28  33 -26
NOV  -5  15  10  -9  32  31   3  11   4  20      20  -9  26  17   6 -15  40   1  40 -15
POL   8  21 -20   9 -35  29   3  22   2 -21 -20      -8   7  -1  -4  -3  17  22  29 -35
SID  45  11  11  21  28  23   1 -12   2   3   9   8     -14  14  12 -26  21  12  45 -26
ΕΛΡ   4 -13  26  19  12  31 -11  -1  -7   6 -26  -7  14       4   3  20  33   0  33 -26
ΗΜΟ  -6  -6   2   6  -8   8  -2 -13   0  -2 -17   1 -14  -4     -17  -2   2   5   8 -17
ΜΠΙ -14 -30  -3 -10  10  -3 -19 -21 -22 -27  -6   4 -12  -3  17     -23 -12   1  17 -30
ΝΥΧ  -7 -28   5 -18   3  -5 -19  26  26  -9  15   3  26 -20   2  23      31  10  31 -28
ΠΑΛ  -2 -23 -19   6 -15 -12 -32  26 -16 -14 -40 -17 -21 -33  -2  12 -31     -14  26 -40
ΡΙΚ -14 -18  -2  -5  -4  -3  10   7 -15 -28  -1 -22 -12   0  -5  -1 -10  14      14 -28
Συνάφειες
Πόσο όμοια ή ανόμοια βαθμολογούν τα ζευγάρια των παικτών όλα τα τραγούδια εκτός από τα δικά τους. Όσο πιο κοντά είναι ο αριθμός στο 1, τόσο περισσότερο οι παίκτες αυτού του ζευγαριού έχουν παρόμοια γούστα σχετικά με το ποια τραγούδια τους αρέσουν και ποια όχι. Όσο πιο κοντά στο -1, τόσο περισσότερο αυτοί οι παίκτες έχουν αντίθετα γούστα, δηλαδή στον έναν αρέσουν αυτά που δεν αρέσουν στον άλλον, και αντιστρόφως. Αριθμοί κοντά στο 0 δείχνουν ότι δεν υπάρχει ούτε θετικός ούτε αρνητικός συσχετισμός. Στην δεξιότερη στήλη φαίνεται το άθροισμα των επιμέρους συναφειών. Ο μεγαλύτερος αριθμός δείχνει τον παίκτη του οποίου οι προτιμήσεις είναι πιο αντιπροσωπευτικές του μέσου όρου όλων των παικτών. Ή, διαφορετικά, τον παίκτη του οποίου οι βαθμολογίες πλησιάζουν περισσότερο στις τελικές βαθμολογίες του κάθε γύρου. Αντίθετα, ο μικρότερος αριθμός δείχνει τον παίκτη του οποίου οι προτιμήσεις είναι πιο απομακρυσμένες από τον μέσο όρο των παικτών.

Κώδικας: Επιλογή όλων

      ALI   BAN   DIN   DRE   DRH   ELE   FAT   GOB   JIM   MOJ   NOV   POL   SID   ΕΛΡ   ΗΜΟ   ΜΠΙ   ΝΥΧ   ΠΑΛ   ΡΙΚ Total
ALI        0.27  0.13  0.17  0.27  0.15  0.33 -0.02  0.09  0.18  0.18  0.19  0.17  0.22  0.11 -0.02  0.08  0.14 -0.03  2.61
BAN  0.27        0.30  0.37  0.09  0.10  0.11  0.14  0.10  0.29  0.23  0.26  0.21  0.24 -0.22 -0.11  0.18  0.07  0.24  2.87
DIN  0.13  0.30        0.44  0.11  0.14  0.13 -0.00 -0.06  0.19  0.08  0.22  0.12  0.19  0.10 -0.10  0.10  0.31  0.04  2.44
DRE  0.17  0.37  0.44        0.12  0.18  0.06 -0.03  0.01  0.23  0.05  0.26  0.17  0.11 -0.24 -0.01  0.19  0.18  0.18  2.44
DRH  0.27  0.09  0.11  0.12       -0.01  0.08 -0.06  0.10  0.33  0.05  0.24  0.27  0.02  0.43  0.19  0.22 -0.01  0.02  2.46
ELE  0.15  0.10  0.14  0.18 -0.01        0.28 -0.04 -0.01  0.17  0.29  0.04  0.00  0.00 -0.15  0.01  0.04  0.24  0.22  1.65
FAT  0.33  0.11  0.13  0.06  0.08  0.28        0.08 -0.09  0.37  0.27  0.04  0.04  0.04  0.20 -0.06  0.09  0.27  0.05  2.29
GOB -0.02  0.14 -0.00 -0.03 -0.06 -0.04  0.08        0.16  0.00 -0.00 -0.06  0.24  0.22  0.17 -0.14 -0.03  0.25  0.20  1.08
JIM  0.09  0.10 -0.06  0.01  0.10 -0.01 -0.09  0.16        0.25  0.02 -0.03  0.27  0.26  0.17  0.17  0.18  0.15  0.10  1.84
MOJ  0.18  0.29  0.19  0.23  0.33  0.17  0.37  0.00  0.25        0.38  0.12  0.30  0.21  0.21  0.20  0.42  0.27 -0.03  4.09
NOV  0.18  0.23  0.08  0.05  0.05  0.29  0.27 -0.00  0.02  0.38        0.02  0.01  0.10 -0.14 -0.01  0.12  0.06 -0.02  1.69
POL  0.19  0.26  0.22  0.26  0.24  0.04  0.04 -0.06 -0.03  0.12  0.02        0.02  0.13 -0.20  0.06  0.13  0.08  0.12  1.64
SID  0.17  0.21  0.12  0.17  0.27  0.00  0.04  0.24  0.27  0.30  0.01  0.02        0.24  0.04  0.21  0.37  0.04  0.09  2.81
ΕΛΡ  0.22  0.24  0.19  0.11  0.02  0.00  0.04  0.22  0.26  0.21  0.10  0.13  0.24        0.17 -0.03  0.12  0.10 -0.10  2.24
ΗΜΟ  0.11 -0.22  0.10 -0.24  0.43 -0.15  0.20  0.17  0.17  0.21 -0.14 -0.20  0.04  0.17       -0.00 -0.25  0.08 -0.46  0.02
ΜΠΙ -0.02 -0.11 -0.10 -0.01  0.19  0.01 -0.06 -0.14  0.17  0.20 -0.01  0.06  0.21 -0.03 -0.00        0.26 -0.06 -0.18  0.38
ΝΥΧ  0.08  0.18  0.10  0.19  0.22  0.04  0.09 -0.03  0.18  0.42  0.12  0.13  0.37  0.12 -0.25  0.26        0.02 -0.05  2.19
ΠΑΛ  0.14  0.07  0.31  0.18 -0.01  0.24  0.27  0.25  0.15  0.27  0.06  0.08  0.04  0.10  0.08 -0.06  0.02        0.21  2.40
ΡΙΚ -0.03  0.24  0.04  0.18  0.02  0.22  0.05  0.20  0.10 -0.03 -0.02  0.12  0.09 -0.10 -0.46 -0.18 -0.05  0.21        0.60
Max  0.33  0.37  0.44  0.44  0.43  0.29  0.37  0.25  0.27  0.42  0.38  0.26  0.37  0.26  0.43  0.26  0.42  0.31  0.24      
Min -0.03 -0.22 -0.10 -0.24 -0.06 -0.15 -0.09 -0.14 -0.09 -0.03 -0.14 -0.20  0.00 -0.10 -0.46 -0.18 -0.25 -0.06 -0.46      

Κατάταξη ζευγαριών
Mε βάση τους πίνακες "άθροισμα ανά ζευγάρι" και "συνάφειες", εδώ φαίνεται ποια ζευγάρια είναι τα πιο ταιριαστά (χαμηλότερα νούμερα) ή πιο αταίριαστα (υψηλότερα νούμερα). Το πιο ταιριαστό ζευγάρι έχει το νούμερο 1, ενώ το πιο αταίριαστο το νούμερο 169

Κώδικας: Επιλογή όλων

    ALI BAN DIN DRE DRH ELE FAT GOB JIM MOJ NOV POL SID ΕΛΡ ΗΜΟ ΜΠΙ ΝΥΧ ΠΑΛ ΡΙΚ Max Min
ALI      10  92  48  64  73  29 152 113  54  21  27  23  65 139 155  89 127 122 155  10
BAN  10      16   3  91 113  89 103  45   5  47  32  19   9 167 107  45 117  69 167   3
DIN  92  16       4  59 112  43 122 128  61  65  29  76  36 147 103 122  43 109 147   4
DRE  48   3   4      59  82  97 158 119  51 111  32  34  87 168  65  61  85  80 168   3
DRH  64  91  59  59     160 113 116  79  11  88  42   7 144  78  39  37 160 144 160   7
ELE  73 113 112  82 160      28 136 132 110  25  73 157 141 166 141 134  34  12 166  12
FAT  29  89  43  97 113  28     103 156  19   8 122  95  86 107 143  56  41  69 156   8
GOB 152 103 122 158 116 136 103      63  96 154 118  49  16 119 163  81  57  92 163  16
JIM 113  45 128 119  79 132 156  63      24 101 106  13  15 130  82  65  94 133 156  13
MOJ  54   5  61  51  11 110  19  96  24       2  76  14  18 101  29   6  84 138 138   2
NOV  21  47  65 111  88  25   8 154 101   2      58  72  53 165 151  51 100  69 165   2
POL  27  32  29  32  42  73 122 118 106  76  58      73  50 169 139 122 121  55 169  27
SID  23  19  76  34   7 157  95  49  13  14  72  73      26 153  99   1 130 134 157   1
ΕΛΡ  65   9  36  87 144 141  86  16  15  18  53  50  26     129 159  39  98 150 159   9
ΗΜΟ 139 167 147 168  78 166 107 119 130 101 165 169 153 129     146 169 148 169 169  78
ΜΠΙ 155 107 103  65  39 141 143 163  82  29 151 139  99 159 146      38 162 164 164  29
ΝΥΧ  89  45 122  61  37 134  56  81  65   6  51 122   1  39 169  38     136 149 169   1
ΠΑΛ 127 117  43  85 160  34  41  57  94  84 100 121 130  98 148 162 136      21 162  21
ΡΙΚ 122  69 109  80 144  12  69  92 133 138  69  55 134 150 169 164 149  21     169  12

Ψηλότεροι βαθμοί
Aπό ποιόν έχετε πάρει (γραμμές) και σε ποιόν έχετε δώσει (στήλες) τα 12άρια σας

Κώδικας: Επιλογή όλων

    ALI BAN DIN DRE DRH ELE FAT GOB JIM MOJ NOV POL SID ΕΛΡ ΗΜΟ ΜΠΙ ΝΥΧ ΠΑΛ ΡΙΚ
ALI       2               1                   3           1                    
BAN   1           4       1           3   2               3       1   1        
DIN   1                       2   1                               1       1    
DRE   2               1       1           1       1               2   1       1
DRH           1               1   2               3   1           1   1        
ELE                           1                   1                           2
FAT   1       1       1                   1   1           1               1    
GOB                       1                           2               1        
JIM                               1           1       1           1           1
MOJ       3       1   1           2   1       1                   1   1        
NOV       1   1       1   1   2       1   1       1       1                   1
POL       1   1           2           1               1   2                   1
SID   3           1   4   1               2   1   1                   1   1   1
ΕΛΡ       1   2   1               1   1           1                   2   2    
ΗΜΟ                                                                            
ΜΠΙ           1   1                       1                   2                
ΝΥΧ                           1   1                   3           1       2   1
ΠΑΛ                                   1                                        
ΡΙΚ           1           1                   1                           1    

Χαμηλότεροι βαθμοί
Aπό ποιόν έχετε πάρει (γραμμές) και σε ποιόν έχετε δώσει (στήλες) τους χαμηλότερους βαθμούς σας. Αυτός ο πίνακας συνυπολογίζει το ότι ο χαμηλότερος βαθμός μπορεί να διαφέρει από γύρο σε γύρο και από παίκτη σε παίκτη. Επίσης δεν υπολογίζονται οι χαμηλότεροι βαθμοί που δίνονται αυτομάτως σε έναν παίκτη που δεν έστειλε τραγούδι και οι χαμηλότεροι βαθμοί που δίνονται αυτομάτως από έναν παίκτη που δεν πρόλαβε να βαθμολογήσει κάποιον γύρο.

Κώδικας: Επιλογή όλων

    ALI BAN DIN DRE DRH ELE FAT GOB JIM MOJ NOV POL SID ΕΛΡ ΗΜΟ ΜΠΙ ΝΥΧ ΠΑΛ ΡΙΚ
ALI       1   5   5   2   4   1   4   4   1   2   4   2   6       4   3   6   3
BAN   3       3       2   3   2   3   1   1   2   4   1           1   1   1   1
DIN   4   2       1   1   3   4   2   4   4   4   1   4   4   2   4   5   1   1
DRE   1   1           1   3   2   4   5   3   4   4   4   5   2       4   3   6
DRH   7   4   4   3       4   6   4   2   3   5   2   2   6       2   4   4   5
ELE   5   8   5   6   8       3   4   2   7   3   6   8   6   2   4   5   3    
FAT   4   5   2   4   3   4       5   4   2   2   4   3   1       4       3   4
GOB   4   6   3   6   3   5   5       3   6   7   4   3   2       3   5   5   5
JIM   5   3   3   2   4   5   3   5       3   2   2   1   2   2   3   5   3   6
MOJ   2   1   2   6       3   5   3   1       3   2   2   2   1       2   5   1
NOV   1   3   2   3   1   3   2   1   3               1   2       4   1   1   2
POL       2   5   2   5   2   3   1   3   3           3   3   2   6   6   3   2
SID       1   3   2   2   3   3   3   1   3   3   3       1       4   1   4   5
ΕΛΡ   3       2   2   5   3   3   3   2   1   3   4   3       1   4   2   3   4
ΗΜΟ   1   1           1           1   1       1       1   1                    
ΜΠΙ   4   3   2   2   2   3   3   6   4   3   4   4   6   5           2   6   5
ΝΥΧ   2   4   5   6   4   4   4   1   2   2   2   4           1   2       4   5
ΠΑΛ   7   5   6   3   8   4   5   2   7   8   7   5   6   7   1   5   7       1
ΡΙΚ   3   6   4   3   4       2   4   7   6   2   3   6   3   2   7   3   1    

Πολωτικά/Ενωτικά
